| 1. | Ben married Rea Mae Clodfelter on 27 Dec 1951 in Grand Junction, Mesa, Colorado, United States. Rea (daughter of Forrest Solomon Clodfelter and Edythe Mae Rintoul) was born on 6 Dec 1934 in Garden City, Finney, Kansas, United States; died on 29 Jun 2022. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Matthew John Whicker Matthew married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. |
| 23. | Living |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Angel Richison |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Lennie Pam Kusilek |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Rintoul/Bowman Genealogy - created and maintained by Andrew Rintoul Copyright © 2016-2026 All rights reserved. | Data Protection Policy.