| 1. | Edythe married Forrest Solomon Clodfelter on 31 Jul 1932 in Garden City, Finney, Kansas, United States. Forrest (son of Ora Solomon Clodfelter and Mary Ella Cone) was born on 15 Nov 1911 in Udall, Cowley, Kansas, United States; died on 20 Feb 1999 in Kaysville, Davis, Utah, United States; was buried on 24 Feb 1999 in Kaysville City Cemetery, Kaysville, Davis, Utah, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Rea married Ben Richard Whicker on 27 Dec 1951 in Grand Junction, Mesa, Colorado, United States. Ben (son of Benjamin Archie Whicker and Beulah Blanche King) was born on 29 Jan 1933 in Craig, Moffat, Colorado, United States; died on 4 Apr 2020 in Kaysville, Davis, Utah, United States; was buried on 11 Apr 2020 in Kaysville City Cemetery, Kaysville, Davis, Utah, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Matthew John Whicker Matthew married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. |
| 24. | Living |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Angel Richison |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Rintoul/Bowman Genealogy - created and maintained by Andrew Rintoul Copyright © 2016-2026 All rights reserved. | Data Protection Policy.