
| 1. | Friedrich Wilhelm Hassebrauck Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sophie Adelheid Elizabeth Hassebrauck Sophie married Carl Wilhelm Hermann Ernst on 5 Jan 1869 in Berlin, Brandenburg, Prussia. Carl (son of Johann Christian Ludwig Ernst and Wilhelmine Heinriette Friederike Bock) was born on 29 Apr 1836 in Berlin, Brandenburg, Prussia; died on 15 Sep 1888 in Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Wilhelm Johannes Hermann Ernst |
| 4. | Herman E. W. Ernst, Sr. Herman married Mary Morrison Hunter in 1904 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Mary (daughter of David D. Hunter and Helen A. McPherson) was born in Aug 1882 in Pennsylvania, United States; died on 23 Mar 1954 in Lindenwold, Camden, New Jersey, United States; was buried in Berlin Cemetery, Berlin, Camden, New Jersey, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Edna Elizabeth Ernst Edna married Robert Lee Hartsell in 1931 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States. Robert (son of Victor Jiles Hartsell and Roseann Napolean Palmer) was born on 14 Nov 1898 in Mecklenburg, North Carolina, United States; died on 15 Mar 1974 in Vineland, Cumberland, New Jersey, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Helen Anna Ernst Helen married Elmer Howard Murphy on 18 Jul 1931. Elmer (son of Robert Solomon Murphy, Sr. and Mary Emma Shaw) was born on 6 Apr 1902; died on 25 Oct 1975 in Clementon, Camden, New Jersey, United States; was buried in Berlin Cemetery, Berlin, Camden, New Jersey, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Herman E. Ernst, Jr. Herman married Katherine Roberts Shaw on 9 Apr 1941 in Lindenwold, Camden, New Jersey, United States. Katherine (daughter of Lyndon Young Shaw, Sr. and Jane Deborah Roberts) was born on 1 Jul 1913 in Washington, Beaufort, North Carolina, United States; died on 8 Jun 1954 in Camden, Camden, New Jersey, United States; was buried on 11 Jun 1954 in Berlin Cemetery, Berlin, Camden, New Jersey, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Miriam K.. Miriam was born on 5 Sep 1918; died on 1 Jun 1997 in Clementon, Camden, New Jersey, United States; was buried in Berlin Cemetery, Berlin, Camden, New Jersey, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | David Hunter Ernst, Sr. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Rintoul/Bowman Genealogy - created and maintained by Andrew Rintoul Copyright © 2016-2026 All rights reserved. | Data Protection Policy.