| 1. | Augustus married Ellen Melissa Armstrong on 17 Nov 1869 in Perry, Lake, Ohio, United States. Ellen was born on 16 May 1850; died on 28 Jul 1895; was buried in Belle Plaine Cemetery, Belle Plaine, Sumner, Kansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary married Ora Solomon Clodfelter in 1900. Ora was born on 1 Jul 1875 in Indiana, United States; died on 25 May 1955 in Udall, Cowley, Kansas, United States; was buried in Belle Plaine Cemetery, Belle Plaine, Sumner, Kansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Leslie A. Clodfelter |
| 4. | Verna S. Clodfelter |
| 5. | Almeda married Paschal David Prothro on 23 Dec 1927. Paschal was born on 10 Aug 1905; died on 12 May 2006; was buried in Belle Plaine Cemetery, Belle Plaine, Sumner, Kansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Forrest Solomon Clodfelter Forrest married Edythe Mae Rintoul on 31 Jul 1932 in Garden City, Finney, Kansas, United States. Edythe (daughter of Frederick Archie Rintoul and Lucy Lily Mae Adams) was born on 25 Mar 1915 in Chase, Rice, Kansas, United States; died on 24 May 2001 in Kaysville, Davis, Utah, United States; was buried on 29 May 2001 in Kaysville City Cemetery, Kaysville, Davis, Utah, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Rea married Ben Richard Whicker on 27 Dec 1951 in Grand Junction, Mesa, Colorado, United States. Ben (son of Benjamin Archie Whicker and Beulah Blanche King) was born on 29 Jan 1933 in Craig, Moffat, Colorado, United States; died on 4 Apr 2020 in Kaysville, Davis, Utah, United States; was buried on 11 Apr 2020 in Kaysville City Cemetery, Kaysville, Davis, Utah, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Matthew John Whicker Matthew married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. |
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Angel Richison |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Lennie Pam Kusilek |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Rintoul/Bowman Genealogy - created and maintained by Andrew Rintoul Copyright © 2016-2026 All rights reserved. | Data Protection Policy.